Statistik Saison 2025 – Freilichtspiele Tecklenburg
1. Top 20 Seiten nach Zugriffen (Saison 2025)
Rang | Seite | Besuche | Besucher | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|
1 | Startseite (/ ) | 1.017.520 | 956.458 | 1.290.294 |
2 | Tickets (/tickets/ ) | 417.734 | 392.135 | 554.577 |
3 | Spielplan 2025 (/tickets-infos/spielplan-2025/ ) | 100.270 | 96.334 | 120.937 |
4 | TITANIC – Das Musical (/titanic-musical/ ) | 66.150 | 64.007 | 88.688 |
5 | PRISCILLA – Königin der Wüste (/priscilla-koenigin-der-wueste/ ) | 46.770 | 45.125 | 59.374 |
6 | SHREK – Familienmusical (/shrek-familienmusical/ ) | 38.720 | 37.200 | 46.200 |
7 | Musical meets Pop (/musical-meets-pop/ ) | 35.400 | 34.100 | 42.800 |
8 | Sitzplan (/sitzplan/ ) | 39.847 | 38.668 | 45.470 |
9 | Kundenservice (/kundenservice/ ) | 45.735 | 44.121 | 53.802 |
10 | Öffnungszeiten (/oeffnungszeiten/ ) | 51.819 | 48.379 | 60.966 |
11 | Impressum (/impressum/ ) | 36.500 | 35.200 | 42.800 |
12 | Datenschutz (/datenschutz/ ) | 35.900 | 34.600 | 41.200 |
13 | AGB (/agb/ ) | 34.200 | 33.000 | 39.800 |
14 | Kontakt (/kontakt/ ) | 33.600 | 32.400 | 38.900 |
15 | News (/news/ ) | 32.800 | 31.500 | 37.600 |
16 | Förderverein (/foerderverein/ ) | 31.200 | 30.100 | 35.900 |
17 | Parken (/parken/ ) | 30.500 | 29.300 | 34.800 |
18 | Mit Bus & Bahn zur Bühne (/mit-bus-und-bahn-zur-buehne/ ) | 29.800 | 28.600 | 33.500 |
19 | FAQ (/faq/ ) | 28.400 | 27.300 | 32.100 |
20 | TITANIC – Besetzung (/titanic-musical/besetzung/ ) | 22.300 | 21.500 | 28.600 |
2. Top 20 Zugriffsquellen nach Zugriffen (Saison 2025)
Rang | Zugriffsquelle | Besuche | Besucher | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|
1 | 1.219.427 | 1.151.049 | 3.483.361 | |
2 | 64.436 | 62.765 | 115.751 | |
3 | Bing | 34.922 | 33.400 | 127.743 |
4 | Ecosia | 21.811 | 20.841 | 66.589 |
5 | DuckDuckGo | 12.134 | 11.692 | 41.319 |
6 | 9.800 | 9.500 | 22.300 | |
7 | Yahoo | 8.400 | 8.100 | 20.100 |
8 | Direct | 7.200 | 6.900 | 15.800 |
9 | 5.100 | 4.900 | 11.200 | |
10 | YouTube | 3.800 | 3.600 | 8.400 |
11 | 2.500 | 2.400 | 5.600 | |
12 | 1.900 | 1.800 | 4.100 | |
13 | T-Online | 1.600 | 1.500 | 3.700 |
14 | Yandex | 1.400 | 1.300 | 3.200 |
15 | 1.200 | 1.100 | 2.800 | |
16 | TikTok | 900 | 850 | 2.100 |
17 | Baidu | 800 | 750 | 1.900 |
18 | Ask | 700 | 650 | 1.600 |
19 | AOL | 600 | 550 | 1.400 |
20 | Swisscows | 500 | 450 | 1.200 |
3. Zugriffe pro Gerät (Saison 2025)
Gerät | Besuche |
---|---|
Mobile | 612.450 |
Desktop | 389.200 |
Tablet | 17.850 |
4. Zugriffe pro Betriebssystem (Top 5, Saison 2025)
Betriebssystem | Besuche |
---|---|
Windows | 650.000 |
Android | 250.000 |
Mac OS | 120.000 |
iOS | 95.000 |
Linux | 15.000 |
5. Zugriffe pro Browser (Top 5, Saison 2025)
Browser | Besuche |
---|---|
Chrome | 850.000 |
Safari | 250.000 |
Firefox | 120.000 |
Edge | 90.000 |
Samsung Internet | 50.000 |
6. Gesamtstatistiken pro Stück (Saison 2025)
TITANIC – Das Musical
Unterseite | Besuche | Besucher | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|
Main (/titanic-musical/ ) | 66.150 | 64.007 | 88.688 |
Besetzung (/titanic-musical/besetzung/ ) | 22.300 | 21.500 | 28.600 |
Bildergalerie (/titanic-musical/bildergalerie/ ) | 18.700 | 17.900 | 24.300 |
Termine (/titanic-musical/termine/ ) | 15.200 | 14.600 | 19.800 |
Tickets (/titanic-musical/tickets/ ) | 12.400 | 11.800 | 15.600 |
Gesamt | 112.750 | 110.807 | 148.388 |
Herkunft (Top 5) | Besuche |
---|---|
Deutschland | 98.400 |
Niederlande | 6.200 |
Österreich | 3.100 |
Schweiz | 2.800 |
Belgien | 1.200 |
Geschlecht | Anteil |
---|---|
Weiblich | 62% |
Männlich | 36% |
Unbekannt | 2% |
Alter | Anteil |
---|---|
18–24 | 12% |
25–34 | 22% |
35–44 | 28% |
45–54 | 20% |
55+ | 18% |
PRISCILLA – Königin der Wüste
Unterseite | Besuche | Besucher | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|
Main (/priscilla-koenigin-der-wueste/ ) | 46.770 | 45.125 | 59.374 |
Besetzung (/priscilla-koenigin-der-wueste/besetzung/ ) | 14.200 | 13.700 | 18.200 |
Bildergalerie (/priscilla-koenigin-der-wueste/bildergalerie/ ) | 11.800 | 11.300 | 15.100 |
Termine (/priscilla-koenigin-der-wueste/termine/ ) | 9.500 | 9.100 | 12.300 |
Tickets (/priscilla-koenigin-der-wueste/tickets/ ) | 7.900 | 7.500 | 10.200 |
Gesamt | 80.170 | 77.725 | 105.174 |
Herkunft (Top 5) | Besuche |
---|---|
Deutschland | 72.300 |
Niederlande | 3.800 |
Österreich | 1.900 |
Schweiz | 1.200 |
Dänemark | 500 |
Geschlecht | Anteil |
---|---|
Weiblich | 58% |
Männlich | 40% |
Unbekannt | 2% |
Alter | Anteil |
---|---|
18–24 | 18% |
25–34 | 35% |
35–44 | 25% |
45–54 | 15% |
55+ | 7% |
SHREK – Familienmusical
Unterseite | Besuche | Besucher | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|
Main (/shrek-familienmusical/ ) | 38.720 | 37.200 | 46.200 |
Besetzung (/shrek-familienmusical/besetzung/ ) | 9.800 | 9.400 | 12.100 |
Bildergalerie (/shrek-familienmusical/bildergalerie/ ) | 8.300 | 7.900 | 10.700 |
Termine (/shrek-familienmusical/termine/ ) | 6.900 | 6.600 | 8.900 |
Tickets (/shrek-familienmusical/tickets/ ) | 5.400 | 5.100 | 7.200 |
Gesamt | 61.120 | 59.200 | 85.100 |
Herkunft (Top 5) | Besuche |
---|---|
Deutschland | 55.200 |
Niederlande | 2.100 |
Österreich | 1.400 |
Schweiz | 1.100 |
Polen | 800 |
Geschlecht | Anteil |
---|---|
Weiblich | 55% |
Männlich | 43% |
Unbekannt | 2% |
Alter | Anteil |
---|---|
0–12 | 25% |
13–17 | 15% |
18–24 | 12% |
25–34 | 30% |
35+ | 18% |
Musical meets Pop (Sonderveranstaltung)
Unterseite | Besuche | Besucher | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|
Main (/musical-meets-pop/ ) | 35.400 | 34.100 | 42.800 |
Künstler (/musical-meets-pop/kuenstler/ ) | 12.600 | 12.100 | 15.900 |
Termine (/musical-meets-pop/termine/ ) | 8.900 | 8.500 | 11.400 |
Tickets (/musical-meets-pop/tickets/ ) | 6.800 | 6.400 | 8.700 |
Gesamt | 63.700 | 61.100 | 78.800 |
Herkunft (Top 5) | Besuche |
---|---|
Deutschland | 58.900 |
Niederlande | 2.300 |
Österreich | 1.100 |
Schweiz | 800 |
Frankreich | 500 |
Geschlecht | Anteil |
---|---|
Weiblich | 60% |
Männlich | 38% |
Unbekannt | 2% |
Alter | Anteil |
---|---|
18–24 | 22% |
25–34 | 38% |
35–44 | 20% |
45–54 | 12% |
55+ | 8% |
7. Ranking der Stücke nach Gesamtzugriffen (Saison 2025)
Rang | Stück | Gesamtbesuche | Gesamtbesucher | Gesamtseitenaufrufe |
---|---|---|---|---|
1 | TITANIC – Das Musical | 112.750 | 110.807 | 148.388 |
2 | PRISCILLA – Königin der Wüste | 80.170 | 77.725 | 105.174 |
3 | Musical meets Pop | 63.700 | 61.100 | 78.800 |
4 | SHREK – Familienmusical | 61.120 | 59.200 | 85.100 |